사이즈측정 여성관련상품 아동복 남성관련상품 신발등 기타 사이즈
  영아의류 사이즈
(무게: kg , 길이: cm)
           
  Size / Age Height Weight Chest Waist Hip  
               
  Preemie Up to 48 3.5kg 33 36 36  
     
  0~3 Months Up to 53 Up to 5.5kg 41 43 43  
     
  3~6 Months 53~61 5.5 ~ 8kg 44 46 46  
     
  6~12 Months 61~71 8 ~ 10 kg 47 48 48  
     
  12~18 Months 71~89 10 ~ 12 kg 50 50 51  
             
 
  여아의류 사이즈
(무게: kg , 길이: cm)
           
  Size / Age Height Weight Chest Waist Hip  
               
  Small / 3 Years 86 ~ 97 14.5 ~ 16 kg 55 52 56  
     
  Medium / 4 Years 97 ~ 107 16 ~ 18.5 kg 58 54 59  
     
  Large / 5 Years 107 ~ 117 18.5 ~ 23kg 61 56 62  
     
  X-Large / 6 Years 117 ~ 127 23 ~ 26 kg 64 58 65  
     
  XX-Large / 7 Years 127 ~ 137 26.5 ~ 29.5 kg 67 60 69  
     
  XXX-Large / 8 Years 137 ~ 147 29.5 ~ 32 kg 70 61 72  
             
 
  남아의류 사이즈
(무게: kg , 길이: cm)
           
  Size / Age Height Weight Chest Waist Hip  
               
  Small / 3 Years 86 ~ 97 14.5 ~ 16 kg 55 52 56  
     
  Medium / 4 Years 97 ~ 107 16 ~ 18.5 kg 58 54 59  
     
  Large / 5 Years 107 ~ 117 18.5 ~ 23kg 61 56 62  
     
  X-Large / 6 Years 117 ~ 127 23 ~ 26 kg 64 58 65  
     
  XX-Large / 7 Years 127 ~ 137 26.5 ~ 29.5 kg 67 60 69  
     
  XXX-Large / 8 Years 137 ~ 147 29.5 ~ 32 kg 70 61 72  
             
 
* 사이즈 조견표 내의 사이즈는 통상적인 사이즈를 비교해 놓은 것으로서
   제조 회사마다 차이가 있을 수 있습니다.
* 본 사이즈 조견표는 일반적인 미국 사이즈를 표기한 것이며,
   디자인과 브랜드에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.
* 인치(in)=2.54cm / 피트(ft)=30.48cm